| एमओक्यू: | इसुजु एनएचआर एनकेआर एनपीआर के लिए |
| कीमत: | USD 30-75 per square meter/Negotiable |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 30-55 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, |
| Supply Capacity: | 15000 टन प्रति माह |
|
|
| एमओक्यू: | इसुजु एनएचआर एनकेआर एनपीआर के लिए |
| कीमत: | USD 30-75 per square meter/Negotiable |
| standard packaging: | इस्पात फूस |
| Delivery period: | 30-55 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन, |
| Supply Capacity: | 15000 टन प्रति माह |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ